Tất cả các trận đấu ở La Liga
Đây chỉ là những trận đấu của giải, tên in đậm cho biết câu lạc bộ giành chiến thắng.[4]
| Trận đấu | Ngày | Vòng | Chủ nhà | Đội khách | Tỉ số (H/T) | Bàn thắng (sân nhà) | Bàn thắng (sân khách) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 tháng 2 năm 1929 | 2 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–2 (0–1) | Parera (70) | Morera (10, 55) |
| 2 | 9 tháng 5 năm 1929 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–1 (0–0) | Sastre (83) | |
| 3 | 26 tháng 1 năm 1930 | 9 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–4 (0–3) | Bestit (63) | Rubio (10, 37),F. López (17),Lazcano (71) |
| 4 | 30 tháng 3 năm 1930 | 18 | Real Madrid | FC Barcelona | 5–1 (3–0) | Rubio (5, 23),Lazcano (42, 68, 72) | Goiburu (84) |
| 5 | 1 tháng 2 năm 1931 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–0 (0–0) | ||
| 6 | 5 tháng 4 năm 1931 | 18 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (2–1) | Ramón (12, 35, 73) | Eugenio (38) |
| 7 | 31 tháng 1 năm 1932 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–0 (2–0) | Olivares (26, 40) | |
| 8 | 3 tháng 4 năm 1932 | 18 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–2 (1–1) | Lazcano (43),Regueiro (70) | |
| 9 | 1 tháng 1 năm 1933 | 6 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–1 (0–0) |
Arocha (68)
| Regueiro (p 78) |
| 10 | 5 tháng 3 năm 1933 | 15 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (1–0) |
Samitier (35, 68)
| Goiburu (89) |
| 11 | 26 tháng 11 năm 1933 | 4 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–2 (0–2) |
Morera (46)
| Olivares (9),Regueiro (26) |
| 12 | 28 tháng 1 năm 1934 | 13 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–0 (3–0) | ||
| 13 | 3 tháng 2 năm 1935 | 10 | Real Madrid | FC Barcelona | 8–2 (5–1) | Escola (17),Guzmán (68) | |
| 14 | 21 tháng 4 năm 1935 | 81 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–0 (1–0) | Ventolrà (43, 62, 68, 82),Escola (48) | |
| 15 | 26 tháng 12 năm 1935 | 7 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–3 (0–2) | Regueiro (21),Diz (40), Lecue(47) | |
| 16 | 22 tháng 3 năm 1936 | 18 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–0 (2–0) | Lecue (10, 47),Emilin (43) | |
| 17 | 28 tháng 1 năm 1940 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (1–1) | Alonso (1'),Lecue (75') | Pascual (3') |
| 18 | 14 tháng 4 năm 1940 | 20 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–0 (0–0) | ||
| 19 | 1 tháng 12 năm 1940 | 10 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–0 (0–0) | Sospedra (49, 69), Valle Mas(53) | |
| 20 | 23 tháng 2 năm 1941 | 21 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–2 (0–0) | Barinaga (49) | Bravo (60),Martín (63) |
| 21 | 19 tháng 10 năm 1941 | 4 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–3 (2–1) | Arbiza (17, 70), Benito(o.g. 35),Belmar (55) | Calvet (25),Raich (60),Gracia (87) |
| 22 | 25 tháng 1 năm 1942 | 17 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–2 (0–0) | Alday (63, 78) | |
| 23 | 27 tháng 9 năm 1942 | 1 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–0 (1–0) | Arbiza (7, 89),Alsúa (52) | |
| 24 | 10 tháng 1 năm 1943 | 14 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–5 (4–1) | Martín (25, 40), Escola(31), Valle Mas (32, 62) | Alonso (10),Alday (27, 51),Botella (74),Mardones II(87) |
| 25 | 2 tháng 1 năm 1944 | 13 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–1 (0–0) | Valle Mas (50) | |
| 26 | 9 tháng 4 năm 1944 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–2 (1–0) | Escola (31) | Alsúa (62),Rosalénch(o.g. 71) |
| 27 | 9 tháng 11 năm 1944 | 8 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–0 (1–0) | Moleiro (21) | |
| 28 | 25 tháng 3 năm 1945 | 21 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–0 (1–0) | César (41, 46),Bravo (52),Escola (77),Gonzalvo III(86) | |
| 29 | 25 tháng 11 năm 1945 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–2 (1–0) | Barinaga (23),Pruden (61),Belmar (68) | Martín (51),Gonzalvo III (75) |
| 30 | 3 tháng 3 năm 1946 | 22 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (1–0) | César (17) | |
| 31 | 1 tháng 12 năm 1946 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (1–1) | Corona (p 4),Molowny (79) | Seguer (23) |
| 32 | 30 tháng 3 năm 1947 | 24 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–2 (2–0) | Bravo (18),Navarro (39, 49) | Arsuaga (48, 60) |
| 33 | 12 tháng 10 năm 1947 | 4 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (0–1) | Barinaga (65) | Clemente (o.g.31) |
| 34 | 25 tháng 1 năm 1948 | 17 | FC Barcelona | Real Madrid | 4–2 (3–0) | Seguer (2),Basora (28, 58), César (43) | Gallardo (68),Rafa Yunta (76) |
| 35 | 19 tháng 9 năm 1948 | 2 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–2 (0–1) | Barinaga (60) | Caffaratti (41),Basora (48) |
| 36 | 15 tháng 1 năm 1949 | 16 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (1–1) | César (28, 61),Basora (56) | Pahiño (9) |
| 37 | 18 tháng 9 năm 1949 | 3 | Real Madrid | FC Barcelona | 6–1 (3–0) | Olmedo (2),Cabrera (4),Pahiño (40, 68), Macala(62, 69) | Gonzalvo II (85) |
| 38 | 15 tháng 1 năm 1950 | 16 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–3 (1–0) | Basora (41),César (53) | Pahiño (58),Rafa Verdu(66), Cabrera(73) |
| 39 | 24 tháng 9 năm 1950 | 3 | FC Barcelona | Real Madrid | 7–2 (3–1) | Nicolau (9, 56), César(14), Marcos Aureli (39, 88),Gonzalvo III(62), Basora(82) | Molowny (15),García González (66) |
| 40 | 14 tháng 1 năm 1951 | 18 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–1 (4–1) | Narro (8, 17, 29), Pahiño(13) | Canal (31) |
| 41 | 11 tháng 11 năm 1951 | 10 | Real Madrid | FC Barcelona | 5–1 (3–1) | Molowny (3),Cabrera (32),Pahiño (35, 87), Roque Olsen (57) | Basora (44) |
| 42 | 2 tháng 3 năm 1952 | 25 | FC Barcelona | Real Madrid | 4–2 (2–2) | Vila Soler (13),César (36, 56, 74) | Roque Olsen(33), Arsuaga(39) |
| 43 | 23 tháng 11 năm 1952 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (0–0) | Arsuaga (76, 80) | Manchón (67) |
| 44 | 5 Abril 1953 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (1–0) | Moreno (15) | |
| 45 | 25 tháng 10 năm 1953 | 7 | Real Madrid | FC Barcelona | 5–0 (4–0) | di Stéfano (10, 85), Roque Olsen (34, 35),Molowny (39) | |
| 46 | 21 tháng 2 năm 1954 | 22 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–1 (1–1) | Tejada (14, 86), César(50), Moreno(74), Manchón(89) | di Stéfano (6) |
| 47 | 21 tháng 11 năm 1954 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–0 (1–0) | di Stéfano (p44), Héctor Rial (66),Joseito (67) | |
| 48 | 6 tháng 3 năm 1955 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–2 (1–1) | Basora (31),Dagoberto Moll(70) | Gento (19, 64) |
| 49 | 13 tháng 11 năm 1955 | 10 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (1–0) | Héctor Rial(35), Marquitos(89) | Areta (77) |
| 50 | 18 tháng 3 năm 1956 | 25 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–0 (2–0) | Villaverde (18, 29) | |
| 51 | 11 tháng 11 năm 1956 | 10 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (0–0) | Luis Suárez(46) | |
| 52 | 3 tháng 3 năm 1957 | 25 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–0 (1–0) | Joseito (21) | |
| 53 | 13 tháng 10 năm 1957 | 5 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–0 (2–0) | Kopa (10),Héctor Rial(43), di Stéfano (73) | |
| 54 | 2 tháng 2 năm 1958 | 20 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–2 (0–2) | Marsal (34),Héctor Rial (37) | |
| 55 | 26 tháng 10 năm 1958 | 7 | FC Barcelona | Real Madrid | 4–0 (1–0) | Evaristo (22, 68, 70), Tejada(84) | |
| 56 | 15 tháng 2 năm 1959 | 22 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–0 (0–0) | Herrera (79') | |
| 57 | 29 tháng 11 năm 1959 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–0 (1–0) | Mateos (5), di Stéfano (82) | |
| 58 | 20 tháng 3 năm 1960 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (0–0) | Kocsis (50),Martínez (60),Villaverde (62) | di Stéfano (58) |
| 59 | 4 tháng 12 năm 1960 | 12 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–5 (2–3) | Martínez (28),Villaverde (34),Kubala (89) | di Stéfano (3, 81), del Sol(15), Gento (43, 79) |
| 60 | 26 tháng 3 năm 1961 | 27 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–2 (0–0) | del Sol (55), di Stéfano (60),Puskás (78) | Luis Suárez(80), Kubala(89) |
| 61 | 30 tháng 9 năm 1961 | 10 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–0 (1–0) | Puskás (14),del Sol (72) | |
| 62 | 21 tháng 1 năm 1962 | 20 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (2–0) | Evaristo (4, 83), Kocsis(40) | Félix Ruiz (86) |
| 63 | 30 tháng 9 năm 1962 | 3 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–0 (1–0) | di Stéfano (20, 70) | |
| 64 | 27 tháng 1 năm 1963 | 18 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–5 (1–2) | Ré (34) | Puskás (p 24, 35, 71), di Stéfano (47),Gento (67) |
| 65 | 15 tháng 12 năm 1963 | 12 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–0 (1–0) | Puskás (37, 68, p 84), di Stéfano (77) | |
| 66 | 30 tháng 3 năm 1964 | 27 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–2 (1–2) | Zaldúa (27) | Gento (18),Puskás (43) |
| 67 | 8 tháng 11 năm 1964 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–1 (2–0) | Amancio (16, 31, 74),Serena (76) | Ré (68) |
| 68 | 28 tháng 2 năm 1965 | 24 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–2 (1–0) | Ré (40) | Pirri (63),Serena (70) |
| 69 | 19 tháng 12 năm 1965 | 14 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–3 (1–3) | Félix Ruiz (20) | Fusté (7, 8),Zaldúa (34) |
| 70 | 27 tháng 3 năm 1966 | 29 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (0–1) | Rifé (59),Zaballa (63) | Gento (39) |
| 71 | 20 tháng 11 năm 1966 | 10 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–0 (0–0) | Fidalgo (89) | |
| 72 | 19 tháng 3 năm 1967 | 25 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–1) | Fusté (7, 89) | Amancio (42) |
| 73 | 10 tháng 12 năm 1967 | 12 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (0–0) | Gento (p 65) | Zaldúa (78) |
| 74 | 9 Abril 1968 | 27 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–1 (1–1) | Zaldúa (12) | Pirri (43) |
| 75 | 16 tháng 11 năm 1968 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (1–1) | Pirri (32), José Luis (75) | Zaldúa (19) |
| 76 | 9 tháng 3 năm 1969 | 24 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–1 (1–0) | Zaldúa (26) | Gento (p 87) |
| 77 | 14 tháng 9 năm 1969 | 1 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–3 (2–2) | Fleitas (18, 38), Gento (63) | Bustillo (3, 5),Rexach (71) |
| 78 | 28 tháng 12 năm 1969 | 16 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (1–0) | Gallego (29) | |
| 79 | 25 tháng 10 năm 1970 | 7 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–1 (0–1) | Zabalza (28) | |
| 80 | 14 tháng 2 năm 1971 | 22 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–1 (0–0) | Grande (67) | |
| 81 | 28 tháng 11 năm 1971 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (1–0) | Grosso (6) | Asensi (68) |
| 82 | 3 Abril 1972 | 28 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (1–0) | Asensi (11) | |
| 83 | 1 tháng 10 năm 1972 | 5 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (0–0) | Barrios (52) | |
| 84 | 25 tháng 2 năm 1973 | 22 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–0 (0–0) | ||
| 85 | 7 tháng 10 năm 1973 | 6 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–0 (0–0) | ||
| 86 | 17 tháng 2 năm 1974 | 22 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–5 (0–2) | Asensi (30, 54),Cruijff (39),Pérez (65),Sotil (69) | |
| 87 | 5 tháng 1 năm 1975 | 15 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–0 (1–0) | Roberto Martínez (43) | |
| 88 | 11 tháng 5 năm 1975 | 32 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–0 (0–0) | ||
| 89 | 28 tháng 12 năm 1975 | 15 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–0) | Neeskens (3),Rexach (89) | Pirri (64) |
| 90 | 30 Abril 1976 | 32 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–2 (0–1) | Rexach (15),Heredia (64) | |
| 91 | 19 tháng 9 năm 1976 | 3 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (1–0) | Marcial (29),Cruyff (53),Heredia (86) | Pirri (52) |
| 92 | 30 tháng 1 năm 1977 | 20 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (1–1) | Pirri (p 2) | Cruyff (16) |
| 93 | 4 tháng 12 năm 1977 | 12 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–3 (1–2) | Jensen (23),Santillana (35),Stielike (54) | Rexach (p 30, 67) |
| 94 | 30 tháng 1 năm 1978 | 29 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–0 (2–0) | Jensen (6, 10),Juanito (69),Santillana (80) | |
| 95 | 23 tháng 9 năm 1978 | 4 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–1 (2–1) | Santillana (29, 46), Jensen(32) | Neeskens (15) |
| 96 | 17 tháng 2 năm 1979 | 21 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–0 (0–0) | Krankl (52),Asensi (61) | |
| 97 | 23 tháng 9 năm 1979 | 3 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–2 (3–2) | Santillana (6),Juanito (8),Cunningham(32) | Landáburu (23),Krankl (36) |
| 98 | 10 tháng 2 năm 1980 | 20 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–2 (0–0) | García Hernández (61),Santillana (63) | |
| 99 | 30 tháng 11 năm 1980 | 13 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–1) | Schuster (15),Quini (64) | Juanito (22) |
| 100 | 29 tháng 3 năm 1981 | 30 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–0 (0–0) | Juanito (p 53),Santillana (71),Stielike (76) | |
| 101 | 20 tháng 12 năm 1981 | 16 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (1–0) | Alexanko (7),Quini (53, p60) | Juanito (49) |
| 102 | 29 tháng 3 năm 1982 | 30 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–1 (2–1) | Rafael Cortés(6), Stielike (p45), Isidro (82) | Quini (42) |
| 103 | 27 tháng 11 năm 1982 | 13 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–2 (0–1) | Esteban Vigo(14), Quini (86) | |
| 104 | 26 tháng 3 năm 1983 | 30 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–1) | Maradona (45),Perico Alonso(77) | Juanito (20) |
| 105 | 22 tháng 10 năm 1983 | 8 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–2 (1–2) | Quini (p 17) | Juanito (p 12),Santillana (20) |
| 106 | 25 tháng 2 năm 1984 | 25 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (1–0) | Juanito (16),Santillana (80) | Maradona (56) |
| 107 | 2 tháng 9 năm 1984 | 1 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–3 (0–0) | Ángel (o.g.46),Archibald (86),Calderé (89) | |
| 108 | 30 tháng 12 năm 1984 | 18 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–2 (1–1) | Gerardo (25),Migueli (53),Esteban Vigo(79) | Sanchís (30),Butragueño (89) |
| 109 | 9 tháng 11 năm 1985 | 11 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–0 (1–0) | Marcos Alonso(2), Calderé(72) | |
| 110 | 8 tháng 3 năm 1986 | 25 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–1 (0–0) | Maceda (64),Valdano (67),Butragueño(83) | Amarilla (51) |
| 111 | 8 tháng 10 năm 1986 | 8 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (1–1) | Hugo Sánchez(p 27) | Pedraza (6) |
| 112 | 31 tháng 1 năm 1987 | 25 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–2 (2–0) | Lineker (2, 5, 47) | Valdano (61),Hugo Sánchez(p 80) |
| 113 | 12 tháng 4 năm 1987 | 35 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–0 (0–0) | ||
| 114 | 23 tháng 5 năm 1987 | 40 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–0) | Lineker (39),Roberto (p 60) | Hugo Sánchez(53) |
| 115 | 2 tháng 1 năm 1988 | 16 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (2–1) | Hugo Sánchez(p 22, 41) | Schuster (p 30) |
| 116 | 30 Abril 1988 | 35 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–0 (1–0) | Carrasco (1),Lineker (70) | |
| 117 | 22 tháng 10 năm 1988 | 8 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–2 (0–1) | Hugo Sánchez(57), Aldana(59), Gordillo(81) | Bakero (21),Carrasco (70) |
| 118 | 1 Abril 1989 | 27 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–0 (0–0) | ||
| 119 | 7 tháng 10 năm 1989 | 6 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (1–1) | Salinas (10),R.Koeman (p74, p 89) | Hugo Sánchez(p 5) |
| 120 | 15 tháng 2 năm 1990 | 25 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–2 (3–0) | Míchel (24),Butragueño(45), Hugo Sánchez (p46) | Salinas (21, 70) |
| 121 | 19 tháng 1 năm 1991 | 19 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–1) | Laudrup (20),Spasic (63) | Butragueño (28) |
| 122 | 8 tháng 6 năm 1991 | 38 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–0 (0–0) | Aldana (47) | |
| 123 | 19 tháng 10 năm 1991 | 6 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–4 (1–2) | Prosinečki (19) | R.Koeman (p32, 42, 60,89) |
| 124 | 7 tháng 3 năm 1992 | 25 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–1 (1–0) | R.Koeman (36) | Hierro (66) |
| 125 | 5 tháng 9 năm 1992 | 1 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–1 (1–0) | Bakero (4),Stoichkov (87) | Míchel (p 71) |
| 126 | 30 tháng 1 năm 1993 | 20 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (2–1) | Zamorano (9),Míchel (p 41) | Amor (p 15) |
| 127 | 8 tháng 1 năm 1994 | 18 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–0 (1–0) | Romário (24, 56, 81),Koeman (47),Iván Iglesias(86) | |
| 128 | 7 tháng 5 năm 1994 | 37 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–1 (0–0) | Amor (77) | |
| 129 | 7 tháng 1 năm 1995 | 16 | Real Madrid | FC Barcelona | 5–0 (3–0) | Zamorano (5, 21, 39), Luis Enrique (68),Amavisca (70) | |
| 130 | 27 tháng 5 năm 1995 | 35 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (0–0) | Nadal (62) | |
| 131 | 1 tháng 10 năm 1995 | 5 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (1–1) | Raúl (12) | Roger (31) |
| 132 | 11 tháng 2 năm 1996 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–0 (1–0) | Kodro (37, 93),Figo (71) | |
| 133 | 8 tháng 12 năm 1996 | 16 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–0 (1–0) | Suker (24),Mijatovic (48) | |
| 134 | 11 tháng 5 năm 1997 | 37 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (1–0) | Ronaldo (45) | |
| 135 | 2 tháng 11 năm 1997 | 9 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–3 (0–1) | Raúl (48),Suker (61) | Rivaldo (5), Luis Enrique (51),Giovanni (85) |
| 136 | 8 tháng 3 năm 1998 | 28 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–0 (0–0) | Anderson (69),Figo (80),Giovanni (85) | |
| 137 | 20 tháng 9 năm 1998 | 3 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–2 (2–1) | Raúl (7, 37) | Kluivert (12),Anderson (83) |
| 138 | 15 tháng 2 năm 1999 | 22 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–0 (2–0) | Luis Enrique(4, 36), Rivaldo(80) | |
| 139 | 14 tháng 10 năm 1999 | 7 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–2 (1–1) | Rivaldo (28),Figo (50) | Raúl (26, 85) |
| 140 | 27 tháng 2 năm 2000 | 26 | Real Madrid | FC Barcelona | 3–0 (2–0) | Roberto Carlos(5), Anelka(19), Morientes(52) | |
| 141 | 22 tháng 10 năm 2000 | 6 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–0 (1–0) | Luis Enrique(26), Simão(79) | |
| 142 | 4 tháng 3 năm 2001 | 25 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–2 (2–1) | Raúl (6, 36) | Rivaldo (35, 69) |
| 143 | 5 tháng 11 năm 2001 | 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–0 (1–0) | Morientes (23),Figo (92) | |
| 144 | 17 tháng 3 năm 2002 | 30 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–1 (0–1) | Xavi (58) | Zidane (38) |
| 145 | 24 tháng 11 năm 2002 | 11 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–0 (0–0) | ||
| 146 | 20 tháng 4 năm 2003 | 30 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (1–1) | Ronaldo (16) | Luis Enrique(32) |
| 147 | 7 tháng 12 năm 2003 | 15 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–2 (0–1) | Kluivert (83) | Roberto Carlos(37), Ronaldo(75) |
| 148 | 25 tháng 4 năm 2004 | 34 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–2 (0–0) | Solari (54) | Kluivert (58),Xavi (85) |
| 149 | 20 tháng 11 năm 2004 | 12 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–0 (2–0) | Eto'o (28), van Bronckhorst(42),Ronaldinho (p76) | |
| 150 | 10 tháng 4 năm 2005 | 31 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–2 (2–1) | Zidane (7),Ronaldo (20),Raúl (46),Owen (66) | Eto'o (29),Ronaldinho (73) |
| 151 | 19 tháng 11 năm 2005 | 12 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–3 (0–1) | Eto'o (14),Ronaldinho (59, 77) | |
| 152 | 1 tháng 4 năm 2006 | 31 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–1 (1–1) | Ronaldinho (p20) | Ronaldo (36) |
| 153 | 22 tháng 10 năm 2006 | 7 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–0 (1–0) | Raúl (3), van Nistelrooy (50) | |
| 154 | 10 tháng 3 năm 2007 | 26 | FC Barcelona | Real Madrid | 3–3 (2–2) | Messi (10, 27, 88) | van Nistelrooy(4, p 12),Ramos (72) |
| 155 | 23 tháng 12 năm 2007 | 17 | FC Barcelona | Real Madrid | 0–1 (0–1) | Baptista (36) | |
| 156 | 7 tháng 5 năm 2008 | 34 | Real Madrid | FC Barcelona | 4–1 (2–0) | Raúl (12),Robben (20),Higuaín (62),van Nistelrooy(p 77) | Henry (86) |
| 157 | 13 tháng 12 năm 2008 | 17 | FC Barcelona | Real Madrid | 2–0 (0–0) | Eto'o (83),Messi (90) | |
| 158 | 2 tháng 5 năm 2009 | 34 | Real Madrid | FC Barcelona | 2–6 (1–3) | Higuaín (14),Ramos (56), | Henry (18, 58),Puyol (25),Messi (35, 75),Piqué (83) |
| 159 | 29 tháng 11 năm 2009 | 12 | FC Barcelona | Real Madrid | 1–0 (0–0) | Ibrahimović(56) | |
| 160 | 10 tháng 4 năm 2010 | 31 | Real Madrid | FC Barcelona | 0–2 (0–1) | Messi (33),Pedro (56) | |
| 161 | 29 tháng 11 năm 2010 | 13 | FC Barcelona | Real Madrid | 5–0 (2–0) | Xavi (10),Pedro (18),David Villa (55, 58), Jeffren(90+1) | |
| 162 | 16 tháng 4 năm 2011 | 32 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–1 (0–0) | Ronaldo(p. 83) | Messi (p. 53) |
| 163 | 11 tháng 12 năm 2011 | 16 | Real Madrid | FC Barcelona | 1–3 (0–0) | Benzema(p. 01) | Sanchez(p. 30)Xavi(p. 52)Fabregas(p. 66) |
| 164 | 21 tháng 4 năm 2012 | 35 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-2 (0–1) | Sanchez (70) | Khedira (17),C.Ronaldo (73) |
| 165 | 7 tháng 10 năm 2012 | 7 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-2 (1–1) | Messi (31, 61) | C.Ronaldo (23, 66) |
| 166 | 2 tháng 3 năm 2013 | 26 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-1 (1–1) | Benzema (6),Ramos (82) | Messi (18) |
| 167 | 26 tháng 10 năm 2013 | 10 | FC Barcelona | Real Maldrid | 2-1 (1–0) | Neymar (19),Alexis Sánchez (78) | Jesé (90+1) |
| 168 | 23 tháng 3 năm 2014 | 29 | Real Maldrid | FC Barcelona | 3-4 (2–2) | Benzema(20,24),Ronaldo (55) | Iniesta (10),Messi(42,65,84) |
Tổng số kết quả đối đầu ở giải
| Real Madrid chiến thắng | 70 |
| FC Barcelona chiến thắng | 65 |
| Hòa | 32 |
| Số bàn thắng của Real Madrid | 271 |
| Số bàn thắng của Barcelona | 261 |
| Tổng cộng | 166 |
Tất cả các trận đấu cúp Nhà vua Tây Ban Nha
Dưới đây là tất cả các trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid tại Copa del Rey. Bắt đầu từ năm 1901, Copa Del Rey là giải vô địch quốc gia đầu tiên tại Tây Ban Nha trước khi thành lập La Liga năm 1929.[5]
| Mùa giải | Vòng | Chủ nhà | Đội khách | Bàn thắng (H/T) | Bàn thắng (sân nhà) | Bàn thắng (sân khách) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925–1926 | Tứ kết | lượt đi | Real Madrid | FC Barcelona | 1–5 (0–3) | Monjardín (47) | Samitier (19, 26, 43), Piera(79) |
| lượt về | FC Barcelona | Real Madrid | 3–0 (2–0) | Piera (8), Samitier (18, 51) | |||
| 1935–1936 | Chung kết | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (2–1) | Eugenio (6), Lécue (12) | Escolà (29) | |
| 1942–1943 | Bán kết | lượt đi | FC Barcelona | Real Madrid | 3–0 (2–0) | Valle Mas (33), Escolà (p 43),Sospedra (60) | |
| lượt về | Real Madrid | FC Barcelona | 2–1 (1–1) | Martín | |||
| 1953–1954 | Bán kết | lượt đi | Real Madrid | FC Barcelona | 1–0 (1–0) | Mateos (86) | |
| lượt về | FC Barcelona | Real Madrid | 3–1 (2–1) | César (9, 12), Biosca (87) | Pérez Payá (24) | ||
| 1956–1957 | Tứ kết | lượt đi | Real Madrid | FC Barcelona | 2–2 (2–1) | di Stéfano (p 20, 35) | Kubala (14), Basora (53) |
